| 報修內容 | 103投影機 |
|---|---|
| 報修地點 | 103 |
| 報修日期 | 2024-03-15 16:44:52 |
| 嚴重程度 | 嚴重 |
| 報修者 | 林建男 |
| 詳細說明 | 任課老師(數學/地理)反映,投影機投影顏色偏淡,投影電子書或 PTT ,會有圖形無法顯示,整張圖不見,座標軸線不清楚,圖像或文字顯示異常。不知是投影機、電腦主機、系統軟體、連接線哪邊出問題。如附件人口年齡變化圖課本正常圖示,數位檔案投影後整張圖不見。 |
| 照片 |
| 負責單位 | 02資訊組(電腦與網路的報修) |
|---|---|
| 處理狀況 | 已修復 |
| 回覆內容 | Gamma設定為Standard即可 |
| 回覆日期 | 2024-03-19 08:48:59 |
| 回覆者 | 鄭登元 |
| 照片 |